Carte du département avec les communes et les circonscriptions
Circonscription | CPC EPS (contact courriel) |
Téléphone |
AUTUN | Jocelyne NOMBLOT | 03 85 52 13 44 |
CHALON 1 | Yannick TAVERNIER | 03 85 90 94 20 |
CHALON 2 | Jean-Christophe TAVERNIER | 03 85 90 94 25 |
CHAROLLES | Pascal PAILHAREY | 03 85 24 06 51 |
LE CREUSOT | Pierre LEOUSSOF | 03 85 55 83 76 |
LOUHANS | Oliver BERNOLIN | 03 85 75 13 35 |
MÂCON Nord | Pierre MARTINERIE | 03 85 22 56 70 |
MÂCON Sud | Sonia CAMPOS | 03 85 22 56 80 |
MONTCEAU | Pascal BORNE | 03 85 57 30 67 |
TOURNUS | Christine FORET | 03 85 51 17 65 |
IEN chargé de mission EPS | Corinne GIBERT | 03 85 22 56 70 |
CPD EPS – DSDEN71 |
Jean-Jacques SCHULER | 06 21 20 06 03 |
Directrice du site ESPE de Mâcon | Aurélie VAROT | 03 85 21 94 20 |
Délégué USEP 71 | Dimitri BOURGEOIS | 03 85 23 02 53 06 31 23 20 34 |